• Current position£ºHome>>Trade Data>>China Import Statistics

CHINA TEXTILE & CLOTHING TRADE DATA, 2012

FileDate£º2013-06-03 

CHINA TEXTILE & CLOTHING TRADE DATA, 2012
Source: China Customs
                 
Table 1: China Textile & Clothing Trade, 2003-2012
              in billion US$
Year Exports Change % Share in China Total Exports % Imports Change % Share in China Total Imports % Trade Surplus Change %
2003 78.9 27.7 18.0 15.6 8.5 3.8 63.2 33.4
2004 95.1 20.6 16.0 16.9 7.8 3.0 78.3 23.8
2005 115.0 20.9 15.1 17.1 1.7 2.6 97.9 25.1
2006 144.0 25.2 14.9 18.1 5.6 2.3 125.9 28.6
2007 171.2 18.9 8.7 18.6 3.0 2.0 152.6 21.2
2008 185.2 8.2 13.0 18.5 -0.6 1.6 166.7 9.2
2009 167.1 -9.8 13.9 16.8 -9.3 1.7 150.3 -9.9
2010 206.5 23.6 13.1 20.2 20.3 1.5 186.3 24.0
2011 248.0 20.1 13.1 23 13.9 1.3 224.9 20.7
2012 255.0 2.8 12.4 24.5 6.2 1.3 230.5 2.5

RelatedArticles