• 当前位置:统计数据>>企业排名

2011年中国服装出口企业排名

文档日期:2012年05月24日 | 作者:信息部 | 文档来源:中国纺织品进出口商会

序号 企业名称 出口额(万美元) 同比%
合计 15324281.1 18.36
1 宁波申洲针织有限公司 92815 33.17
2 青岛即发进出口有限公司 57547.4 33.67
3 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 48377.9 0.24
4 新疆三宝实业集团有限公司 38071.5 9.3
5 广东溢达纺织有限公司 33346.7 -0.7
6 上海飞马进出口有限公司 33325.4 42.04
7 威海纺织集团进出口有限责任公司 31759.7 28.91
8 二连市吉利贸易有限责任公司 31518.1 158.81
9 广州纺织品进出口集团有限公司 31219.8 78.16
10 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 29977.5 14.3
11 珲春中俄互市贸易服务有限公司 29814.2 -8.66
12 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 28419.3 26.18
13 绮丽集团有限责任公司 28328.1 5.13
14 苏州恒润进出口有限公司 27748 9.99
15 深圳嘉里盐田港物流有限公司 27467 -8.1
16 龙州县对外经济贸易公司 27258.6 -
17 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 26932.7 46.68
18 阿拉山口恒祥国际贸易有限公司 26575.5 -
19 石河子开发区恒裕沣贸易有限公司 24932.7 103.37
20 深圳市勤辉投资开发有限公司 24830.1 8.41
21 上海新联纺进出口有限公司 24280.4 25.09
22 霍尔果斯荣达商贸有限公司 24269.5 18.61
23 厦门市中信隆进出口有限公司 23066.9 50.1
24 上海丝绸集团股份有限公司 22168.7 1.68
25 上海龙头(集团)股份有限公司 20986.9 57.99
26 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 20766.8 9.4
27 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 20693.8 -7.94
28 宁波狮丹努进出口有限公司 20613.6 14.48
29 新疆奇台西旅有限责任公司 20518.8 8.68
30 上海斯博汀贸易有限公司 20490.7 50.19
31 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 20153.4 47.91
32 广东省东莞丝绸进出口有限公司 19988.7 45.96
33 上海申达进出口有限公司 19913.3 -3.59
34 广东省纺织品进出口股份有限公司 19795.2 -14.18
35 新疆野马进出口有限公司 19683.6 -
36 深圳市金运达国际物流有限公司. 19676.8 5.36
37 常州华利达服装集团有限公司 19526.3 50.51
38 深圳中外运物流有限公司 19408.1 4.57
39 凭祥市佳诚贸易有限公司 19362.2 -
40 新疆正和经贸有限公司 19210.5 -
41 宁明县凤冠贸易有限责任公司 19037.2 -
42 上海纺织装饰(集团)有限公司 18919.8 24.47
43 密山市天瑞贸易有限责任公司 18401.1 23
44 上海八达纺织印染服装有限公司 18321.6 27.08
45 广州迅力体育用品设计制作有限公司 18072.9 46.56
46 新疆三宝石油装备有限公司 17972.6 -
47 诸城市服装针织进出口有限责任公司 17815.2 15.4
48 鲁泰纺织股份有限公司 17804.7 28.49
49 广州市纺织工业联合进出口公司 17775.2 51.66
50 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 17740.3 20.2
51 东莞市对外加工装配服务公司 17545.7 -18.2
52 上海丝绸集团贸易发展有限公司 17218.6 4.86
53 天津服装进出口股份有限公司 16950.5 11.4
54 汉佰(南京)纺织品有限公司 16671.2 133.32
55 上海汉森环宇进出口有限公司 16624.8 51.53
56 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 16547 93.6
57 广东省东莞纺织品进出口有限公司 16251.1 33.76
58 晨风集团股份有限公司 15795 25.36
59 深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 15756.2 22.32
60 江苏苏豪国际集团股份有限公司 15635.8 -14.55
61 辽宁时代服装进出口股份有限公司 15445.8 24.21
62 广东省丝丽国际集团贸发有限责任公司 15158.4 19.68
63 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 15151.5 -16.09
64 汉帛(中国)有限公司 15114.7 4.64
65 霍尔果斯兴边商贸有限公司 15086.9 3.91
66 烟台绮丽集团有限公司 15056.1 15.6
67 上海邦达新物流有限公司 14947.4 225.73
68 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 14940.1 268.18
69 昌吉德鲁克经贸有限责任公司 14647.3 -43.26
70 东方国际创业股份有限公司 14588.2 -9.21
71 江苏国泰力天实业有限公司 14232.6 28.39
72 上海服装集团进出口有限公司 14226.6 0.4
73 南通开发区炜赋对外贸易有限公司 14193.7 6.48
74 深圳市华南国际物流有限公司 14026 49.24
75 厦门嘉联恒进出口有限公司 13982.1 36.67
76 安徽省服装进出口股份有限公司 13950.7 9.8
77 杭州杭丝时装进出口有限公司 13773.3 13.7
78 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 13541.7 16.86
79 新疆海腾国际贸易有限公司 13441.1 -27.55
80 新疆霍尔果斯对外经济贸易有限公司 13439.7 159.13
81 常熟市波司登进出口有限公司 13311.7 23.51
82 常州东奥服装有限公司 13243.8 1.32
83 南京纺织品进出口股份有限公司 13029.6 -21.91
84 上海嘉乐股份有限公司 12861.5 9.39
85 上海三毛进出口有限公司 12783.4 19.86
86 江苏开元股份有限公司 12630.4 31.26
87 达利(中国)有限公司 12512.5 4.16
88 北京雪莲时尚纺织有限公司 12482.2 26.5
89 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 12422.2 32.29
90 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 12269.6 12.42
91 辽宁成大丝绸进出口有限公司 11665 -
92 广东省纺织品进出口广通贸易有限公司 11598 18.59
93 上海东浩新贸易有限公司 11570.6 172.93
94 深圳市光明新区经济发展有限公司 11486 -8.2
95 江苏国泰国际集团国华进出口有限公司 11366 69.44
96 上海江隆进出口有限公司 11313.6 22.18
97 东莞晶苑毛织制衣有限公司 11285.9 50.35
98 宁波市慈溪进出口股份有限公司 11176.3 10.48
99 厦门嘉华进出口贸易有限公司 11156.9 130.61
100 浙江福士达集团有限公司 11116.5 14.57

相关文章