• 当前位置:统计数据>>企业排名

2011年中国纱线出口企业排名

文档日期:2012年05月22日 | 作者:信息部 | 文档来源:中国纺织品进出口商会

序号 企业名称 出口额(万美元) 同比%
合计 1181395.6 22.07
1 魏桥纺织股份有限公司 28702 -20.31
2 巨石集团有限公司 22043.7 -2.58
3 江苏国泰国际集团华联进出口有限公司 20288.7 52.01
4 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 19054 56.23
5 中平能化国际贸易有限公司 18147.2 171.74
6 江苏恒力化纤有限公司 17862.2 17.92
7 新乡化纤股份有限公司 17063.4 25.21
8 深圳市华孚进出口有限公司 16971.4 19.77
9 浙江海利得新材料股份有限公司 16759.8 86.14
10 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 15766.9 7.06
11 张家港扬子纺纱有限公司 15070 44.92
12 重庆国际复合材料有限公司 14795 -8.38
13 江苏盛虹化纤有限公司 14561.1 50.7
14 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 13954.5 32.52
15 百隆东方股份有限公司 13564.2 440.27
16 浙江古纤道新材料有限公司 13369.9 48.45
17 宜宾海丝特纤维有限责任公司 12933.2 24.94
18 中国航空技术进出口上海公司 10808.3 97.67
19 江苏鹿港毛纺集团有限公司 9401.5 0.57
20 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 8918.2 10.68
21 杭州翔盛进出口有限公司 8566.6 49.55
22 泰山玻璃纤维股份有限公司 8077.4 -10.02
23 福建百宏聚合纤维实业有限公司 7923 48.1
24 上海三毛进出口有限公司 7686.6 63.41
25 东莞德永佳纺织制衣有限公司 7503.2 -23.8
26 上海轻工国际发展有限公司 7121.3 29.87
27 深圳市百丰物流有限公司 6927.4 205.05
28 江苏国泰国际集团国华进出口有限公司 6677.5 58.72
29 厦门翔鹭化纤股份有限公司 6604.6 42.16
30 佛山市顺德区金丰漂染有限公司 6597.9 12.39
31 新会德华尼龙切片有限公司 6367.5 25.41
32 桐昆集团股份有限公司 6302 -
33 杭州帝凯工业布有限公司 6172.7 38.78
34 泰光化纤(常熟)有限公司 6007.9 52.87
35 江阴日毛纺纱有限公司 5914.2 118.71
36 英威达纤维(佛山)有限公司 5875.8 41.27
37 天津纺织集团进出口股份有限公司 5814.8 29.53
38 东莞联达毛纺有限公司 5602 87.69
39 杭州中丽化纤有限公司 5584.4 35.98
40 宁波三邦线业有限公司 5283.9 21.03
41 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 5273.7 41.19
42 吉林化纤股份有限公司 4845.6 19.39
43 东丽合成纤维(南通)有限公司 4765.1 21.16
44 沈阳东方纺织有限公司 4697.7 39.86
45 上海青浦出口加工区物流有限公司 4485.6 -
46 上海温龙化纤有限公司 4468.4 33.63
47 浙江新成染纱有限公司 4390.2 28.19
48 浙江世创新合纤有限公司 4322.9 31.15
49 浙江耿基实业有限公司 4265.8 42.4
50 保定天鹅股份有限公司 4212.8 42.24
51 湛江大中纺织有限公司 4174.3 22.64
52 无锡长江精密纺织有限公司 4080.7 9.38
53 上海美梭羊绒纺织品有限公司 3970.6 43.7
54 江阴市茂达棉纺厂有限公司 3968.4 -
55 浙江尤夫工业纤维有限公司 3929.7 24.18
56 内蒙古鹿王羊绒有限公司 3888.8 1.89
57 3304918001 3872.3 -
58 慈溪市榕伟纺纱有限公司 3801.7 -2.85
59 浙江畜产三丰贸易有限公司 3778.8 83.56
60 华美线业有限公司 3707.8 44.36
61 浙江金元亚麻有限公司 3638.7 7.77
62 宁波圣德隆进出口有限公司 3570.9 21.21
63 杭州红山化纤有限公司 3560.7 74.74
64 高士线业(深圳)有限公司 3393.8 46.39
65 巨石集团九江有限公司 3381.8 279.59
66 晓星氨纶(嘉兴)有限公司 3296.8 -
67 晋江市锦福化纤聚合有限公司 3286 33.7
68 浙江新澳纺织股份有限公司 3223.6 29.96
69 绍兴县远征化纤有限公司 3192.2 -6.6
70 衡美纱线有限公司 3182.6 134.35
71 绍兴纵横聚酯有限公司 3136.4 118.25
72 杭州爱盛得进出口有限公司 3073.1 117.88
73 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 3069.2 5.84
74 泰山玻璃纤维邹城有限公司 3043.3 34.71
75 烟台华润锦纶有限公司 3041.1 53.36
76 绍兴滨海石化集团有限公司 3016.8 169.56
77 湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 2980.9 12.61
78 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 2970.6 12.41
79 宁波康赛妮毛绒制品有限公司 2929.9 30.9
80 晓星化纤(嘉兴)有限公司 2914.1 17.17
81 宁波中鑫毛纺集团江山有限公司 2882.6 103.49
82 厦门明承贸易有限公司 2858.6 75.16
83 湛江中湛纺织有限公司 2810.8 3.7
84 罗定互益染厂有限公司 2797.1 14.49
85 骏马化纤股份有限公司 2797.1 -40.35
86 福建省长乐市创造者锦纶实业有限公司 2738 112.48
87 宁波志达纺织品有限公司 2717.6 45.94
88 宁波萌恒线业有限公司 2708.8 62.03
89 江苏泰达纺织有限公司 2676 60.21
90 番禺锦兴纺织漂染有限公司 2673.6 26.62
91 山东聊城华润纺织有限公司 2435.8 21.9
92 广州晖腾纺织有限公司 2428.9 7.36
93 山东海润投资集团有限公司 2406.4 3.3
94 青岛联创股份有限公司 2392.3 12.1
95 中建材集团进出口公司 2378.5 -3.08
96 南京法伯耳纺织有限公司 2342.3 134.14
97 广东省商业贸易进出口公司 2342 -
98 杜邦兴达(无锡)单丝有限公司 2318.5 27.2
99 广东春燕纺织有限公司 2295.4 40.16
100 珠海永新纺织染有限公司 2269.1 -10.99

相关文章