• 当前位置:统计数据>>企业排名

2011年中国面料出口企业排名

文档日期:2012年05月21日 | 作者:信息部 | 文档来源:中国纺织品进出口商会

序号 企业名称 出口额(万美元) 同比%
合计 4524279.5 26.79
1 互太(番禺)纺织印染有限公司 66165.3 10.02
2 东莞德永佳纺织制衣有限公司 38325.7 -9.68
3 魏桥纺织股份有限公司 33687.9 -27.7
4 鲁泰纺织股份有限公司 29282.9 31.9
5 江阴福汇纺织有限公司 26560.7 13.19
6 临清三和纺织集团有限公司 26355.9 15.34
7 番禺锦兴纺织漂染有限公司 24799.8 58.8
8 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 22895.8 -0.82
9 南通港联纺织有限公司 22379.1 41.53
10 华纺股份有限公司 21790.9 27.01
11 广东溢达纺织有限公司 18138 28.83
12 广州纺织品进出口集团有限公司 15970.3 58.87
13 4419949884 15814.5 -
14 深圳市百丰物流有限公司 15516.7 106.15
15 四川省新立新进出口有限责任公司 14070 39.19
16 青岛凤凰东翔印染有限公司 13497.6 6.04
17 昌邑华晨纺织印染有限公司 12666.1 41.18
18 鲁丰织染有限公司 12198.8 24.2
19 浙江庆茂纺织印染有限公司 11931.2 19.22
20 嵊州雅戈尔色织科技有限公司 11818.9 316.41
21 浙江庆丰纺织印染有限公司 10718.8 28.79
22 青岛凤凰印染有限公司 9560.8 17.22
23 浙江凯喜雅国际股份有限公司 8753.9 -7.27
24 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 8703.3 15.48
25 江苏阳光股份有限公司 8633.5 44.9
26 常州旭荣针织印染有限公司 8543.9 84.3
27 济宁如意印染有限公司 8538.5 24.14
28 上海新联纺进出口有限公司 8505.6 32.31
29 浙江省长兴县丝绸有限公司 8147.3 87.12
30 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 8040.5 32.8
31 上海丝绸集团股份有限公司 8018.3 39.16
32 滨州愉悦家纺有限公司 7958.5 26.97
33 浙江宝纺棉麻印染有限公司 7926.8 -7.34
34 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 7563.1 63
35 绍兴县宏集纺织品有限公司 7548.2 2.43
36 上海卓衣进出口有限公司 7500.6 1.35
37 浙江华都纺织印染有限公司 7447.4 11.68
38 浙江纽特克思进出口有限公司 7319.4 -
39 杭州丘山工贸有限公司 7258 25.78
40 上海市华达进出口公司 7257.2 90.34
41 绍兴县铭园纺织有限公司 7231.5 145.98
42 厦门欧乐德贸易有限公司 7104.6 183.92
43 江门市新会区冠华针织厂有限公司 7061.6 45.66
44 苏州亨利国际贸易有限公司 6900.2 31.72
45 宁波东方威尔进出口有限公司 6898.5 7.07
46 上海华申进出口有限公司 6802.6 44.13
47 上虞金辰印染有限公司 6792.2 83.57
48 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 6757.1 -2.75
49 杭州余杭对外贸易有限公司 6694.5 36.28
50 天津田歌纺织有限公司 6684 23.22
51 福建远翔贸易有限公司 6647.7 90.38
52 浙江港龙织造科技有限公司 6608.3 129.06
53 厦门市天润贸易有限公司 6431.4 224.6
54 厦门大谛贸易有限公司 6418.5 212.7
55 常州大华进出口(集团)有限公司 6277.7 71.01
56 宁波萌恒工贸有限公司 6276.2 41.57
57 绍兴县福纺外贸有限公司 6209.4 11.8
58 广州美业针织印染厂有限公司 6187.8 18.16
59 厦门宝达纺织有限公司 6151.5 50.85
60 常州对外贸易有限公司 6137.2 47.54
61 浙江省迪达进出口有限公司 6084.8 11.12
62 四川省纺织品进出口公司 5993.8 61.94
63 东莞超盈纺织有限公司 5952.3 5.93
64 上海常达进出口有限公司 5917.6 38.4
65 仓纺(珠海)纺织有限公司 5759.4 34.97
66 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 5759.2 65.93
67 绍兴绅花纺织有限公司 5741.5 -8.99
68 锦州宏丰印染厂有限公司 5730.4 44.17
69 深圳市深纺进出口有限公司 5713.6 38.16
70 绍兴县泽浩纺织品有限公司 5692.7 43.36
71 杭州余杭国际贸易有限公司 5656.8 50.53
72 浙江越美集团有限公司 5651.3 36.3
73 江苏三房巷实业股份有限公司 5474.7 84.28
74 江苏金辰针纺织有限公司 5385.1 21.31
75 淄博兰雁集团有限责任公司 5359.4 37.56
76 湖南华升工贸有限公司 5328.3 -5.13
77 杭州得力纺织有限公司 5312.6 13.75
78 洛阳德生纺织科技有限公司 5260 42
79 江苏开元股份有限公司 5252.7 13.14
80 苏州锦锦进出口有限公司 5206.4 42.85
81 厦门宇州节能环保科技有限公司 5161.8 308.9
82 南充嘉美印染有限公司 5096.2 -10.04
83 中山国泰染整有限公司 5085.9 -32.81
84 浙江金梭纺织有限公司 5027 24.93
85 福建协兴商贸有限公司 5025.3 162.79
86 吴江化纤织造厂 4996.2 52.04
87 淄博联昱纺织有限公司 4994.6 33.11
88 宁波萌恒进出口有限公司 4991.3 158.03
89 余姚市环球经贸技术合作有限公司 4989 68.96
90 上海纺织装饰(集团)有限公司 4979.2 65.07
91 嘉兴康龙纺织有限公司 4919.8 42.74
92 绍兴县思科纺织品有限公司 4797.7 -7.26
93 青岛凤凰美昊印染有限公司 4733.7 31.22
94 山东海润投资集团有限公司 4644 9.53
95 浙江美欣达印染集团股份有限公司 4589.3 15.75
96 无锡梦昊进出口有限公司 4577.2 69.14
97 临沂标准纺织有限公司 4576.8 19.12
98 绍兴金峰纺织面料有限公司 4555.1 13.56
99 山西华晋纺织印染有限公司 4554 70.89
100 绍兴市博利达进出口有限公司 4534.8 24.64

相关文章