• 当前位置:统计数据>>企业排名

2011年中国纺织品服装进口企业排名

文档日期:2012年05月18日 | 作者:信息部 | 文档来源:中国纺织品进出口商会

序号 企业名称 进口额(万美元) 同比%
合计 2304249.4 13.88
1 互太(番禺)纺织印染有限公司 40083.7 -1.47
2 中国纺织物资(集团)总公司 21590.8 39.45
3 天虹(中国)投资有限公司 18428.1 53.01
4 东莞市对外加工装配服务公司 17644.5 -22.02
5 番禺锦兴纺织漂染有限公司 17101.4 21.85
6 中国纺织机械和技术进出口有限公司 16590.2 1.95
7 博柏利(上海)贸易有限公司 13718 191.27
8 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 12562.8 -16.74
9 中国出国人员服务总公司 11466.8 11.68
10 路威酩轩时装(上海)贸易有限公司 10435.5 64.39
11 宜家分拨(上海)有限公司 10233.9 120.39
12 飒拉商业(上海)有限公司 9829.6 37.38
13 上海怡亚通供应链有限公司 9820.2 103.94
14 广东采立商贸有限公司 9278.9 60.69
15 上海隽纪进出口有限公司 8722.6 17.37
16 上海三凯进出口有限公司 8585.1 73.49
17 耐克体育(中国)有限公司 8314 152.93
18 上海海棕榈进出口有限公司 8046.4 12.07
19 汉佰(南京)纺织品有限公司 7733.7 102.29
20 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 7244.7 100.13
21 常州华利达服装集团有限公司 7099.9 81.47
22 江阴福汇纺织有限公司 6965.4 22.24
23 宁波申洲针织有限公司 6895.2 55.97
24 4419949884 6644.2 -
25 广东生益科技股份有限公司 6629.6 3.61
26 东莞晶苑毛织制衣有限公司 5881.2 58.52
27 深圳市光明新区经济发展有限公司 5863.9 -26.33
28 普拉达时装商业(上海)有限公司 5764.2 62.91
29 深圳能源物流有限公司 5732.7 -3.9
30 东方国际创业股份有限公司 5351.3 80.15
31 阿迪达斯体育(中国)有限公司 5245.1 76.83
32 广州宝洁有限公司 5029.8 42.14
33 迅销(中国)商贸有限公司 4977.5 193.96
34 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 4900.7 -2.37
35 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 4835.2 5.68
36 横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司 4520.8 96.63
37 四川力诚百货有限公司 4347.8 30.56
38 深圳市恒泰昌进出口有限公司 4347.6 528.89
39 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 4018.4 -6.68
40 古驰(上海)企业管理有限公司 4001.6 -
41 广东溢达纺织有限公司 3982.4 -47.22
42 帝人特威隆贸易(上海)有限公司 3971.4 14.88
43 广派商业(上海)有限公司 3956.1 68.49
44 芒果服饰商贸(深圳)有限公司 3936.8 63.48
45 中山市三乡对外加工装配服务公司 3891.9 4.81
46 东莞超盈纺织有限公司 3888.3 48.12
47 琳玛(上海)贸易有限公司 3848.7 73.61
48 上海特斯虹贸易有限公司 3847.1 -35.97
49 杜邦贸易(上海)有限公司 3816.5 -14.25
50 浙江庆丰纺织印染有限公司 3791.7 25.28
51 中山益达服装有限公司 3781 -0.6
52 深圳市宝安外经发展有限公司 3754.4 -19.41
53 东莞业基工业有限公司 3747.4 511.8
54 青岛即发进出口有限公司 3716.4 6.88
55 福盛实业发展(深圳)有限公司 3689.1 12.72
56 仓纺(珠海)纺织有限公司 3676.4 46
57 华美敦贸易(上海)有限公司 3666.6 44.23
58 深圳臻乔时装有限公司 3616.6 92.12
59 深圳荷花商贸有限公司 3612 67.23
60 东莞德永佳纺织制衣有限公司 3596.8 -56.38
61 大连中黎伟业贸易有限公司 3592.7 77.98
62 北京天诚运通国际物流有限公司 3490.1 -
63 青岛昌新鞋业有限公司 3489.2 48.43
64 浙江庆茂纺织印染有限公司 3410.5 -18.11
65 平湖华城茂麓制衣有限公司 3390.6 118.33
66 雨果博斯(上海)商贸有限公司 3388.8 58.81
67 温州崇高百货有限公司 3273.2 48.1
68 上海信辉服饰有限公司 3254.9 22.8
69 上海嘉里漕河泾物流有限公司 3153.8 -35.32
70 佛山市顺德区金丰漂染有限公司 3151.8 -9.84
71 保罗拉尔夫劳伦贸易(上海)有限公司 3128 39.89
72 3111340038 3095.1 -
73 敏兴毛织(海丰)有限公司 3048.9 20.66
74 远东服装(苏州)有限公司 3004.3 -11.15
75 福懋兴业(中山)有限公司 2994.8 0.59
76 上海外联发进出口有限公司 2984.7 79.38
77 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 2972.8 -8.6
78 可隆(南京)特种纺织品有限公司 2949.6 -18.98
79 江门市新会区冠华针织厂有限公司 2937.8 -54.07
80 旭化成医疗器械(杭州)有限公司 2854.3 197.46
81 香奈儿(中国)贸易有限公司 2835.3 63.74
82 北京世纪东方国际贸易有限公司 2810 111.32
83 卢华(天津)服装有限公司 2795.4 96.22
84 晶惠工业(惠州)有限公司 2783.6 -5.95
85 东莞欣意医疗保健制品厂 2745.6 -13.96
86 新纺集团湖州进出口有限公司 2734 70.65
87 大连洋尔特服装有限公司 2705.1 -1.09
88 飒拉商业(北京)有限公司 2691.1 -42.61
89 广州美业针织印染厂有限公司 2670.4 -5.07
90 上海邦达新物流有限公司 2669.7 -
91 盐城国际妇女时装有限公司 2611.2 48.23
92 上海铁联国际储运有限公司 2601.3 -
93 罗定互益染厂有限公司 2569.4 1.53
94 上海博翱进出口有限公司 2530 125.8
95 广州市启新针织有限公司 2529 -15.3
96 青岛永元体育用品有限公司 2504.7 2.8
97 上海开联制衣厂有限公司 2485.3 20.85
98 上海服良时装有限公司 2471.2 14.19
99 诸城市服装针织进出口有限责任公司 2462.8 4.31
100 上海上海新发展进出口贸易实业有限公司 2436.9 -6.79

相关文章