• 当前位置:商会工作>>要闻

土耳其对42类纺织品配额发放情况

文档日期:2005年11月03日 | 作者:信息部 | 文档来源:中国纺织品进出口商会

 

 

 

 

 

11月1日

序号 类别 品名 单位 限额数 进口数 未使用数 利用率(%
1 2 棉梭织布 KG  8,324,931 5,423,035.73 2,901,895.27 65.14
2 4 T恤 PC  1,652,312 915,568 736,744 55.41
3 5 毛衣 PC  491,850 491,850 0 100
4 6 裤子 PC  492,852 492,852 0 100
5 7 女衬衫 PC  222,531 208,801 13,730 93.83
6 8 男梭织衬衫 PC  101,428 54,039 47,389 53.28
7 9 毛巾 KG  4,566 4,012.72 553.28 87.88
8 10 针织手套 PR  21,096,142 1,024,721 20,071,421 4.86
9 12 袜类 PR  546,718 41,340 505,378 7.56
10 13 针织内裤 PC  469,705 205,406 264,299 43.73
11 14 男梭织外套 PC  171,913 171,913 0 100
12 15 女梭织外套 PC  324,265 324,265 0 100
13 16 男梭织套装 PC  56,451 22,685 33,766 40.19
14 17 男梭织西装上衣 PC  10,257 10,257 0 100
15 18 梭织内衣 KG  259,435 55,872.39 203,562.61 21.54
16 20 梭织床单、枕套 KG  42,154 13,110.76 29,043.24 31.1
17 21 梭织夹克 PC  3,358,576 2,222,840 1,135,736 66.18
18 24 针织睡衣 PC  140,179 26,564 113,615 18.95
19 26 连衣裙 PC  71,652 35,003 36,649 48.85
20 27 裙子 PC  380,384 133,400 246,984 35.07
21 28 针织长裤 PC  173,298 136,489 36,809 78.76
22 29 女用梭织套装 PC  18,209 18,209 0 100
23 31 胸衣 PC  792,901 381,215 411,686 48.08
24 36 再生纤维长纤梭织布 KG  5,643,274 344,390.86 5,298,883.14 6.1
25 39 梭织桌巾、浴巾 KG  370,687 325,334.79 45,352.21 87.77
26 50 羊毛梭织布 KG  1,869,530 1,563,189.53 306,340.47 83.61
27 68 婴儿装 KG  70,588 47,183.25 23,404.75 66.84
28 72 泳装 PC  526,926 389,508 137,418 73.92
29 73 针织运动套装 PC  211,361 40,804 170,557 19.31
30 74 女针织套装 PC  29,072 9,448 19,624 32.5
31 75 针织套装 PC  668 495 173 74.1
32 76 梭织工作服 KG  15,944 5,147.64 10,796.36 32.29
33 78 其它梭织成衣 KG  109,894 50,246.71 59,647.29 45.72
34 83 其它针织成衣 KG  119,091 82,574.84 36,516.16 69.34
35 84 梭织围巾 PC  4,246,675 1,003,096 3,243,579 23.62
36 85 梭织领带 PC  1,587,970 555,455 1,032,515 34.98
37 96 无纺布 KG  4,820,715 2,249,887.58 2,570,827.42 46.67
38 100 涂层布 KG  9,264,904 7,406,697.47 1,858,206.53 79.94
39 117 亚麻和苎麻梭织布 KG  71,110 71,110 0 100
40 156 女丝质针织衬衫、丝质毛衣等 KG  7,706 4,241.75 3,464.25 55.04
41 157 丝质成衣 KG  31,116 23,917 7,199 76.86
42 159 丝质梭织衬衫 连衣裙、围巾、领带 KG  29,813 29,813 0 100
相关文章